Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 117 | 138 | 1 | 256 |
2020 | 710 | 564 | 3 | 1277 |
2019 | 1271 | 1169 | 19 | 2459 |
2018 | 1349 | 1462 | 43 | 2854 |
2017 | 1187 | 1491 | 49 | 2727 |
2016 | 1034 | 1810 | 35 | 2879 |
2015 | 975 | 2003 | 23 | 3001 |
2014 | 903 | 1641 | 17 | 2561 |
2013 | 837 | 1503 | 14 | 2354 |
2012 | 685 | 1600 | 15 | 2300 |
2011 | 426 | 1323 | 13 | 1762 |
2010 | 253 | 1144 | 9 | 1406 |
2009 | 200 | 1083 | 5 | 1288 |
2008 | 153 | 873 | 14 | 1040 |
2007 | 123 | 777 | 16 | 916 |
2006 | 87 | 737 | 5 | 829 |
2005 | 57 | 594 | 5 | 656 |
2004 | 35 | 459 | 4 | 498 |
2003 | 31 | 380 | 411 | |
2002 | 31 | 244 | 275 | |
2001 | 28 | 166 | 194 | |
2000 | 22 | 168 | 1 | 191 |
1999 | 13 | 146 | 1 | 160 |
1998 | 12 | 158 | 170 | |
1997 | 18 | 150 | 168 | |
1996 | 40 | 137 | 177 | |
1995 | 36 | 149 | 185 | |
1994 | 31 | 121 | 152 | |
1993 | 60 | 73 | 133 | |
1992 | 81 | 48 | 129 | |
1991 | 86 | 41 | 127 | |
1990 | 82 | 42 | 124 | |
Total (1990 - 2022) | 5508 | 11208 | 146 | 16862 |
Previously 1990 | 477 | 135 | 612 | |
Après 2022 |