Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 29 | 21 | 50 | |
2020 | 512 | 241 | 3 | 756 |
2019 | 1027 | 632 | 14 | 1673 |
2018 | 1007 | 877 | 28 | 1912 |
2017 | 911 | 949 | 36 | 1896 |
2016 | 778 | 1173 | 37 | 1988 |
2015 | 662 | 1294 | 24 | 1980 |
2014 | 606 | 1346 | 7 | 1959 |
2013 | 506 | 1559 | 1 | 2066 |
2012 | 349 | 1680 | 1 | 2030 |
2011 | 209 | 1682 | 1 | 1892 |
2010 | 175 | 1647 | 1822 | |
2009 | 151 | 1440 | 1591 | |
2008 | 119 | 1343 | 1462 | |
2007 | 99 | 1334 | 1433 | |
2006 | 92 | 978 | 1070 | |
2005 | 67 | 517 | 584 | |
2004 | 38 | 237 | 275 | |
2003 | 27 | 182 | 209 | |
2002 | 16 | 144 | 160 | |
2001 | 6 | 100 | 106 | |
2000 | 8 | 90 | 98 | |
Total (2000 - 2022) | 3700 | 9756 | 76 | 13532 |
Previously 2000 | 18 | 188 | 206 | |
Après 2022 |