| Fiche concise |
|
|
| inserm-00610029, version 1 |
|
|
| Estimation du risque de cancer associé aux gènes BRCA : étude GENECAN Hassid S., Noguès C., Carayol J., Alarcon F., Labbé M., Rezvani A., Stoppa-Lyonnet D., Berthet P., Fricker J.-P., Andrieu N. et al Dans Médecine Sciences: M/S - 3èmes Assises de Génétique Humaine et Médicale, Montpellier : France (2006) - http://www.hal.inserm.fr/inserm-00610029 |
|
|
|
|
| titre : | Estimation du risque de cancer associé aux gènes BRCA : étude GENECAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auteur(s) : | Sophie Hassid1Catherine Noguès2Jérôme Carayol3Flora Alarcon3Martine Labbé4Ali Rezvani5Dominique Stoppa-Lyonnet6Pascaline Berthet7Jean-Pierre Fricker8Nadine Andrieu1Catherine Bonaïti-Pellié3Groupe Génétique et Cancer de la FNCLCC Collaboration(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| laboratoire : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| langue du texte intégral : |
Français | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| type de publication : | Communications avec actes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| titre de l'ouvrage : | Médecine Sciences: M/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audience : | nationale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date de publication : | 02/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volume : | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numéro : | HS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| page, identifiant, ... : | page 19, CO43/203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| titre de la conférence : | 3èmes Assises de Génétique Humaine et Médicale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date de la conférence : | 01/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ville : | Montpellier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pays : | France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commentaire : | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inserm-00610029, version 1 | |
| http://www.hal.inserm.fr/inserm-00610029 | |
| oai:www.hal.inserm.fr:inserm-00610029 | |
| Contributeur : Marie-Gabrielle Dondon | |
| Soumis le : Mercredi 20 Juillet 2011, 20:50:30 | |
| Dernière modification le : Jeudi 21 Juillet 2011, 10:28:02 | |