| Short view |
|
|
| inserm-00610029, version 1 |
|
|
| Estimation du risque de cancer associé aux gènes BRCA : étude GENECAN Hassid S., Noguès C., Carayol J., Alarcon F., Labbé M., Rezvani A., Stoppa-Lyonnet D., Berthet P., Fricker J.-P., Andrieu N. et al Dans Médecine Sciences: M/S - 3èmes Assises de Génétique Humaine et Médicale, Montpellier : France (2006) - http://www.hal.inserm.fr/inserm-00610029 |
|
|
|
|
| title: | Estimation du risque de cancer associé aux gènes BRCA : étude GENECAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| author(s): | Sophie Hassid1Catherine Noguès2Jérôme Carayol3Flora Alarcon3Martine Labbé4Ali Rezvani5Dominique Stoppa-Lyonnet6Pascaline Berthet7Jean-Pierre Fricker8Nadine Andrieu1Catherine Bonaïti-Pellié3For the Groupe Génétique et Cancer de la FNCLCC collaboration(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| laboratory: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fulltext language: | French | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| publication format: | Conference proceedings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| book title: | Médecine Sciences: M/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audience: | national | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| publication date: | 2006-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volume: | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| issue: | HS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| page, identifiant, ...: | page 19, CO43/203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| conference title: | 3èmes Assises de Génétique Humaine et Médicale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| conference date: | 2006-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| city: | Montpellier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| country: | France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| comment: | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inserm-00610029, version 1 | |
| http://www.hal.inserm.fr/inserm-00610029 | |
| oai:www.hal.inserm.fr:inserm-00610029 | |
| From: Marie-Gabrielle Dondon | |
| Submitted on: Wednesday, 20 July 2011 20:50:30 | |
| Updated on: Thursday, 21 July 2011 10:28:02 | |