| inserm-00707902, version 1 |
|
|
| Heparin bridging therapy and bleeding events in octogenarian inpatients with atrial fibrillation starting anticoagulation: results of an ancillary study. Bonnet-Zamponi D., Aumont M.-C., Comets E., Bruhat C., Chauveheid M.-P., Duval X., Huisse M.-G., Diquet B., Berrut G., Mentré F. et al Journal of the American Geriatrics Society 59, 11 (2011) 2174-8 - http://www.hal.inserm.fr/inserm-00707902 |
|
|
|
|
| PMID: identifiant de la référence Pubmed : |
(22098039) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| titre : | Heparin bridging therapy and bleeding events in octogenarian inpatients with atrial fibrillation starting anticoagulation: results of an ancillary study. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auteur(s) : | Dominique Bonnet-Zamponi 1Marie-Claude Aumont2, 3Emmanuelle Comets 4, 5Corinne Bruhat6Marie-Paul Chauveheid7Xavier Duval3, 8Marie-Geneviève Huisse3, 9Bertrand Diquet10Gilles Berrut11France Mentré4, 5Sandrine Delpierre12Sylvie Legrain3, 12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| laboratoire : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| résumé : | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| domaine : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| langue du texte intégral : |
Anglais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN : | 0002-8614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| type de publication : | Articles dans des revues avec comité de lecture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI : | 10.1111/j.1532-5415.2011.03649.x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| journal : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audience : | internationale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date de publication : | 11/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volume : | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numéro : | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| page, identifiant, ... : | 2174-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mots-clés auteur : | fluindione – antivitamin K – oral anticoagulant – elderly – pharmacokinetics – pharmacodynamics – International Normalised Ratio (INR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripteur(s) MeSH : | Aged – Aged – 80 and over – Anticoagulants – Female – Humans – International Normalized Ratio – Male – Phenindione – Atrial Fibrillation – Follow-Up Studies – France – Hemorrhage – Heparin – Incidence – Inpatients – Prognosis – Prospective Studies – Risk Factors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contrat, financement : | This study was supported by a grant from the Groupement d'Intérêt Scientifique (GIS) Longévité, and the genotyping analyses were financed by a grant from the Comité d'Orientation Stratégique et de Suivi des Essais Cliniques (COSSEC, INSERM, Paris, France). The promoter of the study was the Institut de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM, Paris, France). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Liste des fichiers attachés à ce document : | ||||||||||
|
|
|
| inserm-00707902, version 1 | |
| http://www.hal.inserm.fr/inserm-00707902 | |
| oai:www.hal.inserm.fr:inserm-00707902 | |
| Contributeur : Cyrielle Dumont | |
| Soumis le : Jeudi 1 Novembre 2012, 07:00:34 | |
| Dernière modification le : Jeudi 1 Novembre 2012, 07:00:34 | |